D E F I - O R N I T H O D U H A U T - R I C H E L I E U - Année : 2021 | |||
ESPECES (ordre alphabétique) | 1er OBSERVATEUR | 2e OBSERVATEUR | 3e OBSERVATEUR |
AIGLE ROYAL | L. Yelle 2021-03-23 (NOYA) | M. Yelle & N. Bouchard 2021-03-23 (NOYA) | S. Darveau 2021-04-19 (ISTH) |
AIGRETTE BLEUE | |||
AIGRETTE NEIGEUSE | |||
ALOUETTE HAUSSE-COL | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-05 (ACAD) | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2021-01-06 (SABR) | D. Menard & G. Morin 2021-01-06 (LACO) |
ARLEQUIN PLONGEUR | |||
AUTOUR DES PALOMBES | |||
BALBUZARD PECHEUR | J. Simard 2021-03-31 (STJN) | R. Boulet & G. Boulet 2021-04-13 (LACO) | |
BARGE HUDSONIENNE | |||
BARGE MARBREE | |||
BEC-CROISE BIFASCIE | D. Menard & G. Morin 2021-01-19 (ACAD) | M. Gagnon & L. Brunet 2021-01-19 (ACAD) | J. Simard 2021-03-15 (HENR) |
BEC-CROISE DES SAPINS | J. Simard 2021-03-10 (HENR) | R. Boulet & G. Boulet 2021-03-16 (HENR) | M. Gagnon & L. Brunet 2021-03-22 (NOYA) |
BECASSE D'AMERIQUE | D. Menard & G. Morin 2021-03-26 (ACAD) | ||
BECASSEAU A CROUPION BLANC | |||
BECASSEAU A ECHASSES | |||
BECASSEAU A POITRINE CENDREE | |||
BECASSEAU DE BAIRD | |||
BECASSEAU MAUBECHE | |||
BECASSEAU MINUSCULE | |||
BECASSEAU ROUSSATRE | |||
BECASSEAU SANDERLING | |||
BECASSEAU SEMIPALME | |||
BECASSEAU VARIABLE | |||
BECASSEAU VIOLET | |||
BECASSIN A LONG BEC | |||
BECASSIN ROUX | |||
BECASSINE DE WILSON | M. Gagnon & L. Brunet 2021-04-08 (SABR) | ||
BERNACHE CRAVANT | |||
BERNACHE DE HUTCHINS | R. Boulet & G. Boulet 2021-03-16 (LACO) | ||
BERNACHE DU CANADA | M. Asselin & N. Beaudoin 2021-01-01 (IBER) | J. Tougas 2021-01-01 (ISTH) | J. Simard 2021-01-01 (STJN) |
BERNACHE NONNETTE | T. Jobin & M-P. Tetreault 2021-03-15 (LACO) | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2021-03-15 (LACO) | R. Boulet & G. Boulet 2021-03-16 (LACO) |
BIHOREAU GRIS | |||
BRUANT A COURONNE BLANCHE | N. Van Acker & J.-P. Provost 2021-04-18 (IBER) | ||
BRUANT A GORGE BLANCHE | G. Hamelin & H. Hamel 2021-01-01 (CARI) | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-01 (STLC) | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2021-01-03 (ACAD) |
BRUANT CHANTEUR | G. Hamelin & H. Hamel 2021-01-04 (CARI) | R. Boulet & G. Boulet 2021-03-17 (STPA) | D. Menard & G. Morin 2021-03-19 (ACAD) |
BRUANT DE LINCOLN | |||
BRUANT DES CHAMPS | B. Tanguay & C. Lachapelle 2021-04-10 (STPA) | M. Gagnon & L. Brunet 2021-04-13 (CARI) | G. Gregoire 2021-04-13 (CARI) |
BRUANT DES MARAIS | M. Gagnon & L. Brunet 2021-04-08 (SABR) | R. Boulet & G. Boulet 2021-04-13 (SABR) | S. Darveau 2021-04-19 (ISTH) |
BRUANT DES PLAINES | |||
BRUANT DES PRES | G. Gregoire 2021-04-09 (CARI) | G. Hamelin & H. Hamel 2021-04-09 (CARI) | |
BRUANT FAMILIER | R. Boulet & G. Boulet 2021-04-04 (STLC) | G. Hamelin & H. Hamel 2021-04-04 (CARI) | M.-E. Bouchard 2021-04-08 (STPA) |
BRUANT FAUVE | R. Boulet & G. Boulet 2021-03-25 (STLC) | D. Menard & G. Morin 2021-04-09 (ACAD) | J. Simard 2021-04-10 (STPA) |
BRUANT HUDSONIEN | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-01 (STLC) | J. Tougas 2021-01-01 (ISTH) | G. Hamelin & H. Hamel 2021-01-01 (CARI) |
BRUANT VESPERAL | M. Gagnon & L. Brunet 2021-04-09 (STLC) | R. Boulet & G. Boulet 2021-04-10 (STLC) | |
BUSARD DES MARAIS | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-05 (NOYA) | D. Menard & G. Morin 2021-01-06 (ALEX) | B. Tanguay & C. Lachapelle 2021-01-09 (HENR) |
BUSARD SAINT-MARTIN | |||
BUSE A EPAULETTES | R. Boulet & G. Boulet 2021-03-21 (STLC) | M. Gagnon & L. Brunet 2021-03-22 (NOYA) | M. Asselin & N. Beaudoin 2021-03-22 (NOYA) |
BUSE A QUEUE ROUSSE | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-03 (STLC) | B. Tanguay & C. Lachapelle 2021-01-04 (STJN) | D. Menard & G. Morin 2021-01-06 (LACO) |
BUSE PATTUE | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-05 (LACO) | D. Menard & G. Morin 2021-01-06 (NOYA) | S. Cote & S. Marquis 2021-01-08 (STLC) |
BUTOR D'AMERIQUE | |||
CANARD BRANCHU | R. Boulet & G. Boulet 2021-03-17 (LACO) | G. Hamelin & H. Hamel 2021-03-22 (CHAM) | G. Gregoire 2021-03-22 (CHAM) |
CANARD CHIPEAU | J. Simard 2021-01-06 (IBER) | M. Asselin & N. Beaudoin 2021-03-25 (HENR) | R. Boulet & G. Boulet 2021-04-08 (STBL) |
CANARD COLVERT | M. Asselin & N. Beaudoin 2021-01-01 (IBER) | J. Simard 2021-01-01 (STJN) | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-03 (STJN) |
CANARD D'AMERIQUE | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-03 (CARI) | G. Hamelin & H. Hamel 2021-03-22 (CARI) | D. Menard & G. Morin 2021-03-22 (STJN) |
CANARD NOIR | M. Asselin & N. Beaudoin 2021-01-01 (IBER) | J. Simard 2021-01-01 (STJN) | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-03 (STJN) |
CANARD PILET | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-13 (IBER) | M. Asselin & N. Beaudoin 2021-01-14 (STAT) | J. Simard 2021-01-14 (IBER) |
CANARD SIFFLEUR | |||
CANARD SOUCHET | J. Simard 2021-03-12 (STBL) | L. Yelle 2021-03-23 (STBL) | M. Yelle & N. Bouchard 2021-03-23 (STBL) |
CARDINAL A POITRINE ROSE | |||
CARDINAL ROUGE | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-01 (STLC) | M. Blanchette 2021-01-01 (ACAD) | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2021-01-01 (ACAD) |
CAROUGE A EPAULETTES | J. Simard 2021-01-06 (HENR) | J. Tougas 2021-02-28 (ISTH) | M. Asselin & N. Beaudoin 2021-03-10 (IBER) |
CAROUGE A TETE JAUNE | |||
CHARDONNERET JAUNE | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2021-01-01 (ACAD) | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-01 (STLC) | J. Tougas 2021-01-01 (ISTH) |
CHEVALIER GRIVELE | |||
CHEVALIER SOLITAIRE | |||
CHOUETTE EPERVIERE | |||
CHOUETTE LAPONE | |||
CHOUETTE RAYEE | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-01 (STLC) | B. Tanguay & C. Lachapelle 2021-01-01 (HENR) | D. Menard & G. Morin 2021-02-13 (STBL) |
COLIBRI A GORGE RUBIS | |||
COMBATTANT VARIE | |||
CORMORAN A AIGRETTES | R. Boulet & G. Boulet 2021-03-27 (STJN) | G. Gregoire 2021-04-11 (CARI) | G. Hamelin & H. Hamel 2021-04-13 (CHAM) |
CORNEILLE D'AMERIQUE | M. Asselin & N. Beaudoin 2021-01-01 (IBER) | E. Robert & M. Dufour 2021-01-01 (STLC) | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2021-01-01 (ACAD) |
COULICOU A BEC JAUNE | |||
COULICOU A BEC NOIR | |||
COURLIS CORLIEU | |||
CRECERELLE D'AMERIQUE | G. Hamelin & H. Hamel 2021-01-12 (CARI) | J. Simard 2021-02-19 (STLC) | R. Boulet & G. Boulet 2021-03-27 (STBL) |
CYGNE SIFFLEUR | J. Simard 2021-03-15 (HENR) | T. Jobin & M-P. Tetreault 2021-03-15 (HENR) | R. Boulet & G. Boulet 2021-03-16 (STBL) |
CYGNE TROMPETTE | |||
CYGNE TUBERCULE | |||
DICKCISSEL D'AMERIQUE | |||
DINDON SAUVAGE | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-05 (ALEX) | D. Menard & G. Morin 2021-01-13 (IBER) | S. Cote & S. Marquis 2021-03-01 (ACAD) |
DURBEC DES SAPINS | M. Gagnon & L. Brunet 2021-02-18 (ACAD) | R. Boulet & G. Boulet 2021-02-23 (STLC) | |
EIDER A DUVET | |||
EIDER A TETE GRISE | |||
ENGOULEVENT BOIS-POURRI | |||
ENGOULEVENT D'AMERIQUE | |||
EPERVIER BRUN | F. Boulet & M. Lalonde 2021-01-31 (STLC) | G. Gregoire 2021-03-09 (CARI) | G. Hamelin & H. Hamel 2021-03-14 (CARI) |
EPERVIER DE COOPER | M. Gagnon & L. Brunet 2021-01-01 (STBL) | J. Simard 2021-01-02 (STBL) | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-03 (STLC) |
ERISMATURE ROUSSE | |||
ETOURNEAU SANSONNET | M. Blanchette 2021-01-01 (ACAD) | J. Simard 2021-01-01 (STLC) | J. Tougas 2021-01-01 (ISTH) |
FAUCON EMERILLON | M. Gagnon & L. Brunet 2021-01-11 (STLC) | D. Menard & G. Morin 2021-01-20 (ACAD) | J. Simard 2021-02-20 (STJN) |
FAUCON GERFAUT | M. Gagnon & L. Brunet 2021-03-20 (STLC) | ||
FAUCON PELERIN | J. Simard 2021-01-31 (STJN) | L. Monette 2021-04-08 (GREG) | S. Darveau 2021-04-19 (ISTH) |
FOU DE BASSAN | |||
FOULQUE D'AMERIQUE | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-13 (IBER) | M. Asselin & N. Beaudoin 2021-01-14 (STAT) | J. Simard 2021-01-14 (IBER) |
FULIGULE A COLLIER | R. Boulet & G. Boulet 2021-03-12 (STPA) | J. Simard 2021-03-17 (STPA) | G. Hamelin & H. Hamel 2021-03-18 (CHAM) |
FULIGULE A DOS BLANC | |||
FULIGULE A TETE ROUGE | G. Hamelin & H. Hamel 2021-03-22 (CARI) | M. Gagnon & L. Brunet 2021-03-22 (STBL) | R. Boulet & G. Boulet 2021-03-22 (STBL) |
FULIGULE MILOUINAN | R. Boulet & G. Boulet 2021-03-22 (NOYA) | M. Gagnon & L. Brunet 2021-03-22 (NOYA) | M. Asselin & N. Beaudoin 2021-03-22 (NOYA) |
GALLINULE D'AMERIQUE | |||
GARROT A OEIL D'OR | M. Asselin & N. Beaudoin 2021-01-01 (IBER) | J. Simard 2021-01-01 (STJN) | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-03 (STJN) |
GARROT D'ISLANDE | R. Boulet & G. Boulet 2021-03-23 (STJN) | D. Menard & G. Morin 2021-03-24 (STJN) | L. Yelle & M. Hebert 2021-03-24 (STJN) |
GEAI BLEU | M. Blanchette 2021-01-01 (ACAD) | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-01 (STLC) | J. Tougas 2021-01-01 (ISTH) |
GELINOTTE HUPPEE | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2021-01-06 (HENR) | J. Simard 2021-03-15 (HENR) | M. Yelle & N. Bouchard 2021-03-16 (HENR) |
GOBEMOUCHERON GRIS-BLEU | |||
GOELAND A BEC CERCLE | J. Simard 2021-01-01 (STJN) | R. Boulet & G. Boulet 2021-03-09 (STJN) | M. Yelle & N. Bouchard 2021-03-10 (STJN) |
GOELAND ARCTIQUE | |||
GOELAND ARGENTE | M. Gagnon & L. Brunet 2021-02-28 (STJN) | M. Yelle & N. Bouchard 2021-03-07 (STJN) | R. Boulet & G. Boulet 2021-03-09 (STJN) |
GOELAND BOURGMESTRE | |||
GOELAND BRUN | |||
GOELAND MARIN | M. Asselin & N. Beaudoin 2021-01-01 (IBER) | J. Simard 2021-01-01 (STJN) | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-03 (STJN) |
GOGLU DES PRES | |||
GRAND CHEVALIER | R. Boulet & G. Boulet 2021-04-13 (STPA) | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2021-04-17 (STBL) | J. Simard 2021-04-17 (STBL) |
GRAND CORBEAU | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-01 (STLC) | G. Hamelin & H. Hamel 2021-01-05 (CARI) | G. Gregoire 2021-03-22 (CARI) |
GRAND CORMORAN | |||
GRAND HARLE | M. Asselin & N. Beaudoin 2021-01-01 (IBER) | J. Simard 2021-01-01 (STJN) | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-03 (STJN) |
GRAND HERON | M. Gagnon & L. Brunet 2021-01-01 (STLC) | M. Yelle & N. Bouchard 2021-03-22 (STBL) | R. Boulet & G. Boulet 2021-03-22 (STBL) |
GRAND PIC | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-04 (STLC) | G. Hamelin & H. Hamel 2021-01-05 (CARI) | M. Gagnon & L. Brunet 2021-01-06 (STLC) |
GRAND-DUC D'AMERIQUE | R. Boulet & G. Boulet 2021-03-03 (STLC) | M. Asselin & N. Beaudoin 2021-03-30 (SABR) | M. Gagnon & L. Brunet 2021-03-30 (SABR) |
GRANDE AIGRETTE | R. Boulet & G. Boulet 2021-04-17 (STPA) | M. Gagnon & L. Brunet 2021-04-18 (STBL) | J. Simard 2021-04-18 (STPA) |
GREBE A BEC BIGARRE | M. Yelle & N. Bouchard 2021-03-30 (STJN) | M.-E. Bouchard 2021-03-30 (STJN) | J. Simard 2021-03-31 (STJN) |
GREBE ESCLAVON | R. Boulet & G. Boulet 2021-04-18 (CLAR) | ||
GREBE JOUGRIS | B. Tanguay & C. Lachapelle 2021-04-03 (STPA) | R. Boulet & G. Boulet 2021-04-18 (CLAR) | |
GRIMPEREAU BRUN | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-01 (STLC) | M. Gagnon & L. Brunet 2021-01-04 (STLC) | J. Simard 2021-01-06 (VEQC) |
GRIVE A DOS OLIVE | |||
GRIVE A JOUES GRISES | |||
GRIVE DES BOIS | |||
GRIVE FAUVE | |||
GRIVE SOLITAIRE | B. Tanguay & C. Lachapelle 2021-04-10 (HENR) | J. Simard 2021-04-10 (STPA) | M. Gagnon & L. Brunet 2021-04-12 (ACAD) |
GROS-BEC ERRANT | |||
GRUE DU CANADA | |||
GUIFETTE NOIRE | |||
HARELDE KAKAWI | |||
HARFANG DES NEIGES | S. Cote & S. Marquis 2021-01-01 (STBL) | M. Gagnon & L. Brunet 2021-01-09 (STBL) | D. Menard & G. Morin 2021-01-09 (STBL) |
HARLE COURONNE | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-03 (STJN) | J. Simard 2021-02-05 (STJN) | M. Yelle & N. Bouchard 2021-03-16 (STBL) |
HARLE HUPPE | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-03 (STJN) | M. Asselin & N. Beaudoin 2021-01-15 (IBER) | J. Simard 2021-02-05 (STJN) |
HERON GARDE-BOEUFS | |||
HERON VERT | |||
HIBOU DES MARAIS | T. Jobin & M-P. Tetreault 2021-03-09 (SEBA) | D. Menard & G. Morin 2021-03-11 (BRIG) | |
HIBOU MOYEN-DUC | |||
HIRONDELLE A AILES HERISSEES | |||
HIRONDELLE A FRONT BLANC | |||
HIRONDELLE BICOLORE | T. Jobin & M-P. Tetreault 2021-03-22 (HENR) | L. Yelle & M. Hebert 2021-03-25 (STBL) | M. Yelle & N. Bouchard 2021-03-25 (STBL) |
HIRONDELLE DE RIVAGE | |||
HIRONDELLE NOIRE | |||
HIRONDELLE RUSTIQUE | |||
IBIS FALCINELLE | |||
JASEUR BOREAL | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-01 (STLC) | M. Gagnon & L. Brunet 2021-02-20 (STLC) | M. Asselin & N. Beaudoin 2021-03-19 (GREG) |
JASEUR D'AMERIQUE | R. Boulet & G. Boulet 2021-02-22 (STLC) | J. Simard 2021-03-17 (IBER) | G. Hamelin & H. Hamel 2021-03-30 (CARI) |
JUNCO ARDOISE | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2021-01-01 (ACAD) | M. Blanchette 2021-01-01 (ACAD) | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-01 (STLC) |
MACREUSE A BEC JAUNE | |||
MACREUSE A FRONT BLANC | |||
MACREUSE BRUNE | |||
MAROUETTE DE CAROLINE | |||
MARTIN-PECHEUR D'AMERIQUE | J. Tougas 2021-03-20 (ISTH) | J. Simard 2021-03-31 (STJN) | M.-E. Bouchard 2021-03-31 (STJN) |
MARTINET RAMONEUR | |||
MAUBECHE DES CHAMPS | |||
MERLE D'AMERIQUE | G. Hamelin & H. Hamel 2021-02-06 (CARI) | R. Boulet & G. Boulet 2021-02-11 (CARI) | J. Simard 2021-02-13 (ACAD) |
MERLEBLEU DE L'EST | S. Cote & S. Marquis 2021-03-22 (VEQC) | D. Menard & G. Morin 2021-04-14 (ACAD) | J. Simard 2021-04-14 (ACAD) |
MESANGE A TETE NOIRE | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2021-01-01 (ACAD) | E. Robert & M. Dufour 2021-01-01 (STLC) | M. Blanchette 2021-01-01 (ACAD) |
MESANGE BICOLORE | D. Menard & G. Morin 2021-01-01 (ACAD) | J. Tougas 2021-01-01 (ISTH) | G. Hamelin & H. Hamel 2021-01-01 (CARI) |
MOINEAU DOMESTIQUE | M. Blanchette 2021-01-01 (ACAD) | J. Tougas 2021-01-01 (ISTH) | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-01 (STLC) |
MOQUEUR CHAT | |||
MOQUEUR POLYGLOTTE | J. Simard 2021-04-06 (IBER) | M. Gagnon & L. Brunet 2021-04-09 (STLC) | |
MOQUEUR ROUX | |||
MOUCHEROLLE A COTES OLIVE | |||
MOUCHEROLLE A VENTRE JAUNE | |||
MOUCHEROLLE DES AULNES | |||
MOUCHEROLLE DES SAULES | |||
MOUCHEROLLE PHEBI | G. Gregoire 2021-03-23 (CARI) | J. Simard 2021-03-28 (IBER) | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2021-03-31 (CARI) |
MOUCHEROLLE TCHEBEC | |||
MOUETTE ATRICILLE | |||
MOUETTE DE BONAPARTE | R. Boulet & G. Boulet 2021-04-17 (STBL) | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2021-04-17 (STBL) | |
MOUETTE PYGMEE | |||
MOUETTE RIEUSE | |||
MOUETTE TRIDACTYLE | |||
OIE A BEC COURT | |||
OIE DE ROSS | R. Boulet & G. Boulet 2021-03-17 (STBL) | M. Gagnon & L. Brunet 2021-03-22 (STBL) | M. Asselin & N. Beaudoin 2021-03-22 (STBL) |
OIE DES NEIGES | M. Asselin & N. Beaudoin 2021-01-01 (IBER) | J. Simard 2021-01-01 (STJN) | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-03 (STJN) |
OIE RIEUSE | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-03 (CARI) | D. Menard & G. Morin 2021-03-22 (STJN) | M. Binette & D. Binette 2021-03-22 (STJN) |
ORIOLE DE BALTIMORE | |||
ORIOLE DES VERGERS | |||
PARULINE A AILES DOREES | |||
PARULINE A CALOTTE NOIRE | |||
PARULINE A COLLIER | |||
PARULINE A COURONNE ROUSSE | J. Simard 2021-04-18 (STPA) | ||
PARULINE A CROUPION JAUNE | L. Yelle & M. Hebert 2021-04-19 (STJN) | M. Yelle & N. Bouchard 2021-04-19 (STJN) | |
PARULINE A FLANCS MARRON | |||
PARULINE A GORGE GRISE | |||
PARULINE A GORGE NOIRE | |||
PARULINE A GORGE ORANGEE | |||
PARULINE A JOUES GRISES | |||
PARULINE A POITRINE BAIE | |||
PARULINE A TETE CENDREE | |||
PARULINE AZUREE | |||
PARULINE BLEUE | |||
PARULINE COURONNEE | |||
PARULINE DES PINS | |||
PARULINE DES RUISSEAUX | |||
PARULINE DU CANADA | |||
PARULINE FLAMBOYANTE | |||
PARULINE JAUNE | |||
PARULINE MASQUEE | |||
PARULINE NOIR ET BLANC | |||
PARULINE OBSCURE | |||
PARULINE RAYEE | |||
PARULINE TIGREE | |||
PARULINE TRISTE | |||
PARULINE VERDATRE | |||
PASSERIN INDIGO | |||
PELICAN D'AMERIQUE | |||
PERDRIX GRISE | |||
PETIT BLONGIOS | |||
PETIT CHEVALIER | |||
PETIT FULIGULE | M. Asselin & N. Beaudoin 2021-01-14 (STAT) | J. Simard 2021-01-14 (IBER) | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-15 (IBER) |
PETIT GARROT | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-22 (STJN) | J. Simard 2021-01-26 (STJN) | G. Hamelin & H. Hamel 2021-03-22 (CARI) |
PETIT PINGOUIN | |||
PETIT-DUC MACULE | S. Cote & S. Marquis 2021-02-04 (STLC) | R. Boulet & G. Boulet 2021-02-19 (STLC) | D. Menard & G. Morin 2021-03-26 (ACAD) |
PETITE BUSE | R. Boulet & G. Boulet 2021-04-19 (STLC) | ||
PETITE NYCTALE | S. Cote & S. Marquis 2021-02-20 (CLAR) | ||
PHALAROPE A BEC ETROIT | |||
PHALAROPE A BEC LARGE | |||
PHALAROPE DE WILSON | |||
PIC A DOS NOIR | |||
PIC A DOS RAYE | |||
PIC A TETE ROUGE | |||
PIC A VENTRE ROUX | D. Menard & G. Morin 2021-01-01 (ACAD) | A. Moquin & L. Moquin 2021-01-05 (CARI) | G. Hamelin & H. Hamel 2021-01-05 (CARI) |
PIC CHEVELU | D. Menard & G. Morin 2021-01-01 (ACAD) | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-01 (STLC) | J. Tougas 2021-01-01 (ISTH) |
PIC FLAMBOYANT | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2021-03-20 (ACAD) | R. Boulet & G. Boulet 2021-03-22 (NOYA) | L. Yelle 2021-03-23 (STJN) |
PIC MACULE | R. Boulet & G. Boulet 2021-04-08 (IBER) | D. Menard & G. Morin 2021-04-08 (ACAD) | G. Hamelin & H. Hamel 2021-04-08 (CARI) |
PIC MINEUR | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2021-01-01 (ACAD) | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-01 (STLC) | D. Menard & G. Morin 2021-01-01 (ACAD) |
PIE-GRIECHE GRISE | M. Gagnon & L. Brunet 2021-01-22 (STLC) | S. Cote & S. Marquis 2021-01-29 (STLC) | J. Simard 2021-02-20 (STLC) |
PIGEON BISET | M. Asselin & N. Beaudoin 2021-01-01 (IBER) | J. Simard 2021-01-01 (STLC) | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-03 (STJN) |
PIOUI DE L'EST | |||
PIPIT D'AMERIQUE | |||
PIRANGA ECARLATE | |||
PIRANGA VERMILLON | |||
PLECTROPHANE DES NEIGES | M. Gagnon & L. Brunet 2021-01-01 (ACAD) | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-01 (STLC) | S. Cote & S. Marquis 2021-01-01 (STLC) |
PLECTROPHANE LAPON | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-05 (ACAD) | D. Menard & G. Morin 2021-01-06 (HENR) | J. Simard 2021-01-07 (ACAD) |
PLONGEON CATMARIN | |||
PLONGEON HUARD | M. Asselin & N. Beaudoin 2021-04-08 (VEQC) | M. Gagnon & L. Brunet 2021-04-08 (VEQC) | C. Surprenant 2021-04-08 (STPA) |
PLUVIER ARGENTE | |||
PLUVIER BRONZE | |||
PLUVIER GRAND-GRAVELOT | |||
PLUVIER KILDIR | J. Simard 2021-03-16 (HENR) | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2021-03-22 (STBL) | R. Boulet & G. Boulet 2021-03-22 (LACO) |
PLUVIER SEMIPALME | |||
PYGARGUE A TETE BLANCHE | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-03 (STLC) | G. Gregoire 2021-01-11 (CARI) | D. Menard & G. Morin 2021-01-13 (HENR) |
QUISCALE BRONZE | J. Tougas 2021-03-09 (ISTH) | R. Boulet & G. Boulet 2021-03-11 (STLC) | M. Blanchette 2021-03-13 (ACAD) |
QUISCALE ROUILLEUX | M. Gagnon & L. Brunet 2021-03-17 (STLC) | R. Boulet & G. Boulet 2021-03-25 (STPA) | M. Asselin & N. Beaudoin 2021-03-30 (SABR) |
RALE DE VIRGINIE | |||
RALE JAUNE | |||
ROITELET A COURONNE DOREE | J. Simard 2021-03-30 (IBER) | R. Boulet & G. Boulet 2021-04-02 (STLC) | B. Tanguay & C. Lachapelle 2021-04-04 (SABR) |
ROITELET A COURONNE RUBIS | R. Boulet & G. Boulet 2021-04-12 (STLC) | M. Gagnon & L. Brunet 2021-04-12 (ACAD) | D. Menard & G. Morin 2021-04-14 (ACAD) |
ROSELIN FAMIILIER | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2021-01-01 (ACAD) | E. Robert & M. Dufour 2021-01-01 (STLC) | J. Simard 2021-01-01 (STLC) |
ROSELIN POURPRE | R. Boulet & G. Boulet 2021-04-09 (STLC) | S. Darveau 2021-04-19 (ISTH) | |
SARCELLE A AILES BLEUES | J. Simard 2021-03-31 (STJN) | M.-E. Bouchard 2021-03-31 (STJN) | R. Boulet & G. Boulet 2021-04-15 (STBL) |
SARCELLE D'HIVER | G. Hamelin & H. Hamel 2021-03-22 (CARI) | R. Boulet & G. Boulet 2021-03-22 (STBL) | G. Gregoire 2021-03-22 (CARI) |
SITTELLE A POITRINE BLANCHE | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2021-01-01 (ACAD) | J. Tougas 2021-01-01 (ISTH) | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-01 (STLC) |
SITTELLE A POITRINE ROUSSE | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-01 (STLC) | S. Cote & S. Marquis 2021-01-01 (STLC) | J. Tougas 2021-01-04 (ISTH) |
SIZERIN BLANCHATRE | M. Asselin & N. Beaudoin 2021-01-15 (IBER) | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-25 (STLC) | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2021-01-31 (ACAD) |
SIZERIN FLAMME | M. Asselin & N. Beaudoin 2021-01-01 (STBL) | S. Cote & S. Marquis 2021-01-01 (STLC) | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-01 (STLC) |
STERNE ARCTIQUE | |||
STERNE CASPIENNE | |||
STERNE DE FORSTER | |||
STERNE PIERREGARIN | |||
STURNELLE DES PRES | |||
TARIN DES PINS | J. Simard 2021-01-01 (IBER) | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-13 (IBER) | M. Forget & G. Dubois 2021-01-30 (STLC) |
TETRAS DU CANADA | |||
TOHI A FLANCS ROUX | |||
TOURNEPIERRE A COLLIER | |||
TOURTERELLE TRISTE | J. Simard 2021-01-01 (STLC) | M. Asselin & N. Beaudoin 2021-01-01 (IBER) | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2021-01-01 (ACAD) |
TOURTERELLE TURQUE | |||
TROGLODYTE A BEC COURT | |||
TROGLODYTE DE CAROLINE | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-01 (STLC) | S. Cote & S. Marquis 2021-01-03 (STLC) | M. Gagnon & L. Brunet 2021-01-24 (STLC) |
TROGLODYTE DES FORETS | L. Monette 2021-04-08 (GREG) | M. Gagnon & L. Brunet 2021-04-09 (STBL) | |
TROGLODYTE DES MARAIS | |||
TROGLODYTE FAMILIER | |||
TYRAN HUPPE | |||
TYRAN TRITRI | |||
URUBU A TETE ROUGE | R. Boulet & G. Boulet 2021-01-05 (STBL) | M. Gagnon & L. Brunet 2021-01-30 (STLC) | D. Menard & G. Morin 2021-03-10 (LACO) |
VACHER A TETE BRUNE | M. Blanchette 2021-01-02 (ACAD) | D. Menard & G. Morin 2021-01-07 (ACAD) | J. Simard 2021-03-13 (STBL) |
VIREO A GORGE JAUNE | |||
VIREO A TETE BLEUE | |||
VIREO AUX YEUX ROUGES | |||
VIREO DE PHILADELPHIE | |||
VIREO MELODIEUX |