D E F I - O R N I T H O D U H A U T - R I C H E L I E U - Année : 2023 | |||
ESPECES (ordre alphabétique) | 1er OBSERVATEUR | 2e OBSERVATEUR | 3e OBSERVATEUR |
AIGLE ROYAL | M. Gagnon & L. Brunet 2023-03-11 (STJN) | ||
AIGRETTE BLEUE | |||
AIGRETTE NEIGEUSE | |||
ALOUETTE HAUSSE-COL | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-24 (SABR) | S. Robert 2023-01-25 (LACO) | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2023-02-06 (CLAR) |
ARLEQUIN PLONGEUR | |||
AUTOUR DES PALOMBES | |||
BALBUZARD PECHEUR | |||
BARGE HUDSONIENNE | |||
BARGE MARBREE | |||
BEC-CROISE BIFASCIE | |||
BEC-CROISE DES SAPINS | |||
BECASSE D'AMERIQUE | |||
BECASSEAU A CROUPION BLANC | |||
BECASSEAU A ECHASSES | |||
BECASSEAU A POITRINE CENDREE | |||
BECASSEAU DE BAIRD | |||
BECASSEAU MAUBECHE | |||
BECASSEAU MINUSCULE | |||
BECASSEAU ROUSSATRE | |||
BECASSEAU SANDERLING | |||
BECASSEAU SEMIPALME | |||
BECASSEAU VARIABLE | |||
BECASSEAU VIOLET | |||
BECASSIN A LONG BEC | |||
BECASSIN ROUX | |||
BECASSINE DE WILSON | |||
BERNACHE CRAVANT | |||
BERNACHE DE HUTCHINS | R. Boulet & G. Boulet 2023-03-18 (LACO) | S. Robert 2023-03-18 (LACO) | |
BERNACHE DU CANADA | L. Olivier & J. Ranger 2023-01-01 (MATT) | M. Asselin & N. Beaudoin 2023-01-01 (STAT) | B. Tanguay & C. Lachapelle 2023-01-01 (STAT) |
BERNACHE NONNETTE | |||
BIHOREAU GRIS | |||
BRUANT A COURONNE BLANCHE | |||
BRUANT A GORGE BLANCHE | M. Gagnon & L. Brunet 2023-01-06 (ACAD) | G. Hamelin & H. Hamel 2023-01-11 (CARI) | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-16 (ACAD) |
BRUANT CHANTEUR | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-03 (STLC) | G. Hamelin & H. Hamel 2023-02-23 (CARI) | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2023-03-18 (ACAD) |
BRUANT DE LINCOLN | |||
BRUANT DES CHAMPS | |||
BRUANT DES MARAIS | |||
BRUANT DES PLAINES | |||
BRUANT DES PRES | |||
BRUANT FAMILIER | C. Belanger & F. Leblanc 2023-03-18 (STJN) | ||
BRUANT FAUVE | |||
BRUANT HUDSONIEN | M. Blanchette 2023-01-02 (ACAD) | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-05 (STLC) | M. Gagnon & L. Brunet 2023-01-06 (ACAD) |
BRUANT VESPERAL | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-14 (STLC) | ||
BUSARD DES MARAIS | J. Tougas 2023-02-21 (STLC) | ||
BUSARD SAINT-MARTIN | |||
BUSE A EPAULETTES | R. Boulet & G. Boulet 2023-03-21 (STBL) | ||
BUSE A QUEUE ROUSSE | M. Asselin & N. Beaudoin 2023-01-02 (SEBA) | J. Deslauriers 2023-01-02 (CARI) | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-03 (ALEX) |
BUSE PATTUE | M. Asselin & N. Beaudoin 2023-01-02 (SEBA) | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-25 (STLC) | |
BUTOR D'AMERIQUE | |||
CANARD BRANCHU | M.-E. Bouchard 2023-03-10 (STBL) | R. Boulet & G. Boulet 2023-03-21 (STPA) | |
CANARD CHIPEAU | S. Robert 2023-03-18 (LACO) | R. Boulet & G. Boulet 2023-03-21 (STPA) | |
CANARD COLVERT | M. Yelle & N. Bouchard 2023-01-01 (STJN) | L. Olivier & J. Ranger 2023-01-01 (MATT) | M. Asselin & N. Beaudoin 2023-01-01 (STAT) |
CANARD D'AMERIQUE | |||
CANARD NOIR | M. Asselin & N. Beaudoin 2023-01-01 (STAT) | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-02 (STJN) | M. Yelle & N. Bouchard 2023-01-04 (STJN) |
CANARD PILET | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-17 (STJN) | S. Robert 2023-03-19 (STBL) | |
CANARD SIFFLEUR | |||
CANARD SOUCHET | |||
CARDINAL A POITRINE ROSE | |||
CARDINAL ROUGE | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2023-01-01 (ACAD) | L. Olivier & J. Ranger 2023-01-01 (MATT) | M. Asselin & N. Beaudoin 2023-01-01 (STAT) |
CAROUGE A EPAULETTES | R. Boulet & G. Boulet 2023-02-15 (CARI) | S. Darveau 2023-02-16 (ISTH) | S. Robert 2023-02-16 (LACO) |
CAROUGE A TETE JAUNE | |||
CHARDONNERET JAUNE | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2023-01-01 (ACAD) | L. Olivier & J. Ranger 2023-01-01 (MATT) | J. Tougas 2023-01-01 (ISTH) |
CHEVALIER GRIVELE | |||
CHEVALIER SOLITAIRE | |||
CHOUETTE EPERVIERE | |||
CHOUETTE LAPONE | |||
CHOUETTE RAYEE | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-10 (STLC) | ||
COLIBRI A GORGE RUBIS | |||
COMBATTANT VARIE | |||
CORMORAN A AIGRETTES | R. Boulet & G. Boulet 2023-03-20 (STBL) | ||
CORNEILLE D'AMERIQUE | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2023-01-01 (ACAD) | M. Yelle & N. Bouchard 2023-01-01 (STJN) | M. Asselin & N. Beaudoin 2023-01-01 (STAT) |
COULICOU A BEC JAUNE | |||
COULICOU A BEC NOIR | |||
COURLIS CORLIEU | |||
CRECERELLE D'AMERIQUE | S. Robert 2023-03-02 (CLAR) | ||
CYGNE SIFFLEUR | R. Boulet & G. Boulet 2023-03-18 (NOYA) | S. Robert 2023-03-18 (NOYA) | |
CYGNE TROMPETTE | |||
CYGNE TUBERCULE | |||
DENDROCYGNE A VENTRE NOIR | |||
DICKCISSEL D'AMERIQUE | |||
DINDON SAUVAGE | S. Robert 2023-01-08 (STJN) | M. Forget & G. Dubois 2023-01-11 (CARI) | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-21 (CARI) |
DURBEC DES SAPINS | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-11 (STLC) | S. Darveau 2023-02-05 (ISTH) | S. Robert 2023-02-07 (LACO) |
EIDER A DUVET | |||
EIDER A TETE GRISE | |||
ENGOULEVENT BOIS-POURRI | |||
ENGOULEVENT D'AMERIQUE | |||
EPERVIER BRUN | T. Jobin & M-P. Tetreault 2023-02-19 (NOYA) | F. Boulet & M. Lalonde 2023-03-11 (STLC) | |
EPERVIER DE COOPER | J. Tougas 2023-01-01 (ISTH) | M. Asselin & N. Beaudoin 2023-01-01 (STAT) | F. Boulet & M. Lalonde 2023-01-02 (STLC) |
ERISMATURE ROUSSE | M. Asselin & N. Beaudoin 2023-01-01 (STAT) | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-01 (STJN) | N. Van Acker & J.-P. Provost 2023-01-02 (STJN) |
ETOURNEAU SANSONNET | M. Yelle & N. Bouchard 2023-01-01 (STJN) | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2023-01-01 (ACAD) | M. Asselin & N. Beaudoin 2023-01-02 (VEQC) |
FAUCON EMERILLON | M. Gagnon & L. Brunet 2023-01-10 (STLC) | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2023-02-06 (CLAR) | S. Darveau 2023-02-15 (ISTH) |
FAUCON GERFAUT | |||
FAUCON PELERIN | |||
FOU DE BASSAN | |||
FOULQUE D'AMERIQUE | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-04 (ISTH) | ||
FULIGULE A COLLIER | M. Yelle & N. Bouchard 2023-01-01 (STJN) | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-01 (STJN) | M. Gagnon & L. Brunet 2023-03-05 (STJN) |
FULIGULE A DOS BLANC | |||
FULIGULE A TETE ROUGE | |||
FULIGULE MILOUINAN | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-02 (STJN) | S. Robert 2023-02-16 (LACO) | |
FULIGULE MORILLON | T. Jobin & M-P. Tetreault 2023-03-12 (NOYA) | S. Robert 2023-03-12 (NOYA) | R. Boulet & G. Boulet 2023-03-19 (LACO) |
GALLINULE D'AMERIQUE | |||
GARROT A OEIL D'OR | M. Yelle & N. Bouchard 2023-01-01 (STJN) | M. Asselin & N. Beaudoin 2023-01-01 (STAT) | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-01 (STJN) |
GARROT D'ISLANDE | R. Boulet & G. Boulet 2023-02-18 (STJN) | ||
GEAI BLEU | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2023-01-01 (ACAD) | J. Tougas 2023-01-01 (ISTH) | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-01 (STLC) |
GELINOTTE HUPPEE | |||
GOBEMOUCHERON GRIS-BLEU | |||
GOELAND A BEC CERCLE | M. Asselin & N. Beaudoin 2023-01-02 (SEBA) | M. Gagnon & L. Brunet 2023-03-05 (STJN) | R. Boulet & G. Boulet 2023-03-06 (STLC) |
GOELAND ARCTIQUE | |||
GOELAND ARGENTE | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-02 (STJN) | S. Robert 2023-01-03 (CHAM) | M. Yelle & N. Bouchard 2023-01-04 (STJN) |
GOELAND BOURGMESTRE | |||
GOELAND BRUN | |||
GOELAND MARIN | G. Hamelin & H. Hamel 2023-01-01 (CHAM) | M. Yelle & N. Bouchard 2023-01-01 (STJN) | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-02 (STJN) |
GOGLU DES PRES | |||
GRAND CHEVALIER | |||
GRAND CORBEAU | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-01 (STAT) | S. Robert 2023-01-01 (LACO) | M. Gagnon & L. Brunet 2023-01-07 (STLC) |
GRAND CORMORAN | |||
GRAND HARLE | M. Yelle & N. Bouchard 2023-01-01 (STJN) | M. Asselin & N. Beaudoin 2023-01-01 (STAT) | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-01 (STJN) |
GRAND HERON | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-02 (ISTH) | S. Robert 2023-03-20 (LACO) | |
GRAND PIC | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-01 (STLC) | M. Gagnon & L. Brunet 2023-01-09 (STLC) | G. Hamelin & H. Hamel 2023-01-16 (CARI) |
GRAND-DUC D'AMERIQUE | T. Jobin & M-P. Tetreault 2023-01-17 (HENR) | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2023-03-11 (ACAD) | |
GRANDE AIGRETTE | |||
GREBE A BEC BIGARRE | |||
GREBE ESCLAVON | |||
GREBE JOUGRIS | |||
GRIMPEREAU BRUN | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-01 (STLC) | S. Cote & S. Marquis 2023-01-02 (STLC) | F. Boulet & M. Lalonde 2023-02-13 (SABR) |
GRIVE A DOS OLIVE | |||
GRIVE A JOUES GRISES | |||
GRIVE DES BOIS | |||
GRIVE FAUVE | |||
GRIVE SOLITAIRE | |||
GROS-BEC ERRANT | |||
GRUE DU CANADA | |||
GUIFETTE NOIRE | |||
HARELDE KAKAWI | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-02 (STJN) | S. Robert 2023-01-03 (STJN) | M. Asselin & N. Beaudoin 2023-01-07 (STJN) |
HARFANG DES NEIGES | J. Simard 2023-01-27 (STJN) | ||
HARLE COURONNE | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-01 (STJN) | M. Yelle & N. Bouchard 2023-01-03 (STJN) | M. Asselin & N. Beaudoin 2023-01-05 (STAT) |
HARLE HUPPE | G. Hamelin & H. Hamel 2023-01-02 (CHAM) | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-02 (STJN) | S. Robert 2023-01-03 (STJN) |
HERON GARDE-BOEUFS | |||
HERON VERT | |||
HIBOU DES MARAIS | |||
HIBOU MOYEN-DUC | |||
HIRONDELLE A AILES HERISSEES | |||
HIRONDELLE A FRONT BLANC | |||
HIRONDELLE BICOLORE | |||
HIRONDELLE DE RIVAGE | |||
HIRONDELLE NOIRE | |||
HIRONDELLE RUSTIQUE | |||
IBIS FALCINELLE | |||
JASEUR BOREAL | M. Gagnon & L. Brunet 2023-01-07 (STLC) | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-27 (STLC) | |
JASEUR D'AMERIQUE | |||
JUNCO ARDOISE | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2023-01-01 (ACAD) | M. Asselin & N. Beaudoin 2023-01-01 (STAT) | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-01 (STLC) |
MACREUSE A BEC JAUNE | |||
MACREUSE A FRONT BLANC | |||
MACREUSE BRUNE | |||
MAROUETTE DE CAROLINE | |||
MARTIN-PECHEUR D'AMERIQUE | G. Hamelin & H. Hamel 2023-01-01 (CHAM) | N. Van Acker & J.-P. Provost 2023-01-02 (ISTH) | S. Robert 2023-01-03 (STJN) |
MARTINET RAMONEUR | |||
MAUBECHE DES CHAMPS | |||
MERLE D'AMERIQUE | M. Asselin & N. Beaudoin 2023-01-01 (STAT) | M. Yelle & N. Bouchard 2023-01-03 (STLC) | M. Gagnon & L. Brunet 2023-01-06 (ACAD) |
MERLEBLEU DE L'EST | |||
MESANGE A TETE NOIRE | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2023-01-01 (ACAD) | M. Yelle & N. Bouchard 2023-01-01 (STJN) | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-01 (STLC) |
MESANGE BICOLORE | L. Olivier & J. Ranger 2023-01-01 (MATT) | M. Asselin & N. Beaudoin 2023-01-01 (STAT) | M. Gagnon & L. Brunet 2023-01-01 (STLC) |
MOINEAU DOMESTIQUE | M. Asselin & N. Beaudoin 2023-01-01 (STAT) | M. Yelle & N. Bouchard 2023-01-01 (STJN) | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2023-01-01 (ACAD) |
MOQUEUR CHAT | |||
MOQUEUR POLYGLOTTE | |||
MOQUEUR ROUX | |||
MOUCHEROLLE A COTES OLIVE | |||
MOUCHEROLLE A VENTRE JAUNE | |||
MOUCHEROLLE DES AULNES | |||
MOUCHEROLLE DES SAULES | |||
MOUCHEROLLE PHEBI | |||
MOUCHEROLLE TCHEBEC | |||
MOUETTE ATRICILLE | |||
MOUETTE DE BONAPARTE | |||
MOUETTE PYGMEE | |||
MOUETTE RIEUSE | |||
MOUETTE TRIDACTYLE | |||
OIE A BEC COURT | |||
OIE DE LA TOUNDRA | |||
OIE DE ROSS | S. Robert 2023-03-19 (STBL) | ||
OIE DES NEIGES | M. Asselin & N. Beaudoin 2023-01-01 (STAT) | N. Van Acker & J.-P. Provost 2023-01-02 (STJN) | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-17 (ISTH) |
OIE RIEUSE | R. Boulet & G. Boulet 2023-03-18 (LACO) | S. Robert 2023-03-18 (LACO) | |
ORIOLE DE BALTIMORE | |||
ORIOLE DES VERGERS | |||
PARULINE A AILES DOREES | |||
PARULINE A CALOTTE NOIRE | |||
PARULINE A COLLIER | |||
PARULINE A COURONNE ROUSSE | |||
PARULINE A CROUPION JAUNE | |||
PARULINE A FLANCS MARRON | |||
PARULINE A GORGE GRISE | |||
PARULINE A GORGE NOIRE | |||
PARULINE A GORGE ORANGEE | |||
PARULINE A JOUES GRISES | |||
PARULINE A POITRINE BAIE | |||
PARULINE A TETE CENDREE | |||
PARULINE AZUREE | |||
PARULINE BLEUE | |||
PARULINE COURONNEE | |||
PARULINE DES PINS | |||
PARULINE DES RUISSEAUX | |||
PARULINE DU CANADA | |||
PARULINE FLAMBOYANTE | |||
PARULINE JAUNE | |||
PARULINE MASQUEE | |||
PARULINE NOIR ET BLANC | |||
PARULINE OBSCURE | |||
PARULINE RAYEE | |||
PARULINE TIGREE | |||
PARULINE TRISTE | |||
PARULINE VERDATRE | |||
PASSERIN INDIGO | |||
PELICAN D'AMERIQUE | |||
PERDRIX GRISE | |||
PETIT BLONGIOS | |||
PETIT CHEVALIER | |||
PETIT FULIGULE | M. Asselin & N. Beaudoin 2023-01-10 (CHAM) | R. Boulet & G. Boulet 2023-02-18 (STJN) | S. Robert 2023-02-21 (LACO) |
PETIT GARROT | M. Gagnon & L. Brunet 2023-03-10 (NOYA) | R. Boulet & G. Boulet 2023-03-12 (STPA) | S. Robert 2023-03-12 (NOYA) |
PETIT PINGOUIN | |||
PETIT-DUC MACULE | R. Boulet & G. Boulet 2023-02-02 (STLC) | ||
PETITE BUSE | |||
PETITE NYCTALE | |||
PHALAROPE A BEC ETROIT | |||
PHALAROPE A BEC LARGE | |||
PHALAROPE DE WILSON | |||
PIC A DOS NOIR | |||
PIC A DOS RAYE | |||
PIC A TETE ROUGE | |||
PIC A VENTRE ROUX | D. Menard & G. Morin 2023-01-02 (ACAD) | S. Cote & S. Marquis 2023-01-02 (STLC) | L. Olivier & J. Ranger 2023-01-03 (MATT) |
PIC CHEVELU | D. Menard & G. Morin 2023-01-01 (ACAD) | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-01 (STLC) | L. Olivier & J. Ranger 2023-01-01 (MATT) |
PIC FLAMBOYANT | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-22 (STLC) | ||
PIC MACULE | |||
PIC MINEUR | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2023-01-01 (ACAD) | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-01 (STLC) | L. Olivier & J. Ranger 2023-01-01 (MATT) |
PIE-GRIECHE GRISE | |||
PIGEON BISET | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2023-01-01 (ACAD) | M. Asselin & N. Beaudoin 2023-01-01 (STAT) | M. Yelle & N. Bouchard 2023-01-02 (STJN) |
PIOUI DE L'EST | |||
PIPIT D'AMERIQUE | |||
PIRANGA ECARLATE | |||
PIRANGA VERMILLON | |||
PLECTROPHANE DES NEIGES | M. Gagnon & L. Brunet 2023-01-07 (STLC) | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-24 (HENR) | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2023-02-06 (CLAR) |
PLECTROPHANE LAPON | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-24 (SEBA) | ||
PLONGEON CATMARIN | |||
PLONGEON HUARD | |||
PLUVIER ARGENTE | |||
PLUVIER BRONZE | |||
PLUVIER GRAND-GRAVELOT | |||
PLUVIER KILDIR | R. Boulet & G. Boulet 2023-03-21 (STBL) | ||
PLUVIER SEMIPALME | |||
PYGARGUE A TETE BLANCHE | L. Olivier & J. Ranger 2023-01-01 (MATT) | M. Yelle & N. Bouchard 2023-01-02 (STJN) | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-02 (STJN) |
QUISCALE BRONZE | S. Robert 2023-02-20 (LACO) | S. Darveau 2023-02-22 (ISTH) | R. Boulet & G. Boulet 2023-03-18 (STPA) |
QUISCALE ROUILLEUX | |||
RALE DE VIRGINIE | |||
RALE JAUNE | |||
ROITELET A COURONNE DOREE | |||
ROITELET A COURONNE RUBIS | |||
ROSELIN FAMIILIER | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2023-01-01 (ACAD) | M. Asselin & N. Beaudoin 2023-01-01 (STAT) | S. Cote & S. Marquis 2023-01-01 (STLC) |
ROSELIN POURPRE | |||
SARCELLE A AILES BLEUES | |||
SARCELLE D'HIVER | |||
SITTELLE A POITRINE BLANCHE | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2023-01-01 (ACAD) | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-01 (STLC) | M. Asselin & N. Beaudoin 2023-01-01 (STAT) |
SITTELLE A POITRINE ROUSSE | D. Menard & G. Morin 2023-01-03 (ACAD) | M. Binette & D. Binette 2023-01-05 (CARI) | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-06 (STLC) |
SIZERIN BLANCHATRE | |||
SIZERIN FLAMME | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-27 (STLC) | M. Blanchette 2023-01-31 (ACAD) | |
STERNE ARCTIQUE | |||
STERNE CASPIENNE | |||
STERNE DE FORSTER | |||
STERNE PIERREGARIN | |||
STURNELLE DES PRES | |||
TADORNE DE BELON | |||
TARIN DES PINS | D. Menard & G. Morin 2023-01-03 (ACAD) | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-06 (STLC) | S. Darveau 2023-02-16 (ISTH) |
TETRAS DU CANADA | |||
TOHI A FLANCS ROUX | |||
TOURNEPIERRE A COLLIER | |||
TOURTERELLE TRISTE | J. Gaboriau & R. St-Cyr 2023-01-01 (ACAD) | R. Boulet & G. Boulet 2023-01-01 (STLC) | J. Tougas 2023-01-01 (ISTH) |
TOURTERELLE TURQUE | |||
TROGLODYTE A BEC COURT | |||
TROGLODYTE DE CAROLINE | G. Hamelin & H. Hamel 2023-01-02 (CARI) | S. Cote & S. Marquis 2023-01-09 (STLC) | D. Menard & G. Morin 2023-01-30 (CARI) |
TROGLODYTE DES FORETS | |||
TROGLODYTE DES MARAIS | |||
TROGLODYTE FAMILIER | |||
TYRAN HUPPE | |||
TYRAN TRITRI | |||
URUBU A TETE ROUGE | R. Boulet & G. Boulet 2023-03-13 (NOYA) | ||
URUBU NOIR | |||
VACHER A TETE BRUNE | M. Asselin & N. Beaudoin 2023-01-01 (STAT) | M. Gagnon & L. Brunet 2023-01-14 (STLC) | S. Cote & S. Marquis 2023-01-14 (STLC) |
VIREO A GORGE JAUNE | |||
VIREO A TETE BLEUE | |||
VIREO AUX YEUX ROUGES | |||
VIREO DE PHILADELPHIE | |||
VIREO MELODIEUX |